https://wafi.uqu.edu.sa/OA_HTML/IrcVisitor.jsp?L=AR
ولمعرفة آلية وطريقة التقديم يرجى الاطلاع على الرابط التالي:
شروط التقديم على الوظائف الأكاديمية:
شروط التقديم على الوظائف الأكاديمية:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولائقاً صحياً.
2- أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الوظيفية من اللجان والمجالس المختصة.
3- أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل، والإقامة في بلد الدراسة، وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بُعد.
4- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة التصنيف المهني السعودي للتخصصات الصحية.
5- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة (70%) على الأقل في اختبار هيئة التخصصات الصحية للمتقدمين للوظائف الصحية على وظيفة محاضر.
6- انطباق الشروط الخاصة حسب الإعلان التفصيلي لكل وظيفة.
7- أن يكون التقدم على وظيفة واحدة، وفي حال التقدم على أكثر من وظيفة تلغى جميع الطلبات، وكذلك كل طلب غير مكتمل أو غير مستوفٍ للشروط.
8- جميع الوظائف بنظام التعاقد، علماً بأن الترشيح على هذه الوظائف لا يُعد توظيفاً نهائياً.
9- الأولوية لمن لا يشغل وظيفة حكومية.
يلزم إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً:
1- السيرة الذاتية.
2- صورة من الهوية الوطنية.
3- صورة من المؤهلات العلمية (الشهادات والسجل الأكاديمي).
3- صورة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم (في حال كانت ممنوحة من جامعة غير سعودية).
4- نسخة من الأبحاث المنشورة فيما يخص وظيفة (أستاذ مساعد).
5- صورة من شهادة التصنيف المهني السعودي للتخصصات الصحية.
1) يُشترط لوظائف (معيد) ما يلي:
أ- ارتباط التخصص خلال مرحلة (البكالوريوس) مع الوظيفة المعلن عنها، على ألا يقل تقديره عن جيد جداً.
ب- ألا يتجاوز عمر المتقدم (29) عاماً لوظيفة معيد.
ج- أن يكون المؤهل (البكالوريوس) صادراً من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم.
2) يُشترط لوظائف (محاضر) ما يلي:
أ- ارتباط التخصص خلال مرحلتي (البكالوريوس والماجستير)، على ألا يقل التقدير عن جيد جداً في كلا المرحلتين.
ب- ألا يتجاوز عمر المتقدم (34) عاماً لوظيفة محاضر.
ج- أن تكون المؤهلات (البكالوريوس والماجستير) صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم.
3) يُشترط لوظائف (أستاذ مساعد) ما يلي:
أ- ارتباط التخصص خلال مراحل (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)، على ألا يقل التقدير عن جيد جداً في جميع المراحل.
ب- أن تكون المؤهلات (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم.
ج- ألا يتجاوز عمر المتقدم (45) عاماً لوظيفة أستاذ مساعد.
د- الأولوية لمن له نشر علمي بعد حصوله على درجة الدكتوراه، أو على رتبة (أستاذ مساعد).
م | المقر | الكلية | القسم | الوظيفة | التخصص | الجنس | العدد |
1 | مكة | التمريض | علوم وابحاث التمريض | أستاذ مساعد | إدارة التمريض | ذكر | 1 |
2 | مكة | التمريض | علوم وابحاث التمريض | محاضر | تمريض | ذكر / أنثى | 1 |
3 | مكة | التمريض | تمريض المجتمع والرعاية الصحية | أستاذ مساعد | تمريض صحة المجتمع | ذكر | 1 |
4 | مكة | التمريض | تمريض المجتمع والرعاية الصحية | أستاذ مساعد | تمريض علم الشيخوخة | ذكر / أنثى | 1 |
5 | مكة | التمريض | تمريض المجتمع والرعاية الصحية | معيد | تمريض | أنثى | 1 |
6 | مكة | الحاسبات | علم البيانات | معيد | علوم الحاسب الآلي | ذكر | 1 |
7 | مكة | الحاسبات | علم البيانات | معيد | علوم الحاسب الآلي | أنثى | 1 |
8 | مكة | الحاسبات | الأمن السيبراني | معيد | الأمن السيبراني | ذكر | 2 |
9 | مكة | الدراسات القضائية والأنظمة | الدراسات القضائية | معيد | دراسات قضائية | ذكر | 1 |
10 | مكة | الدراسات القضائية والأنظمة | الأنظمة | معيد | أنظمة | ذكر | 1 |
11 | مكة | الصحة العامة والمعلوماتية الصحية | التوعية والتعزيز الصحي | أستاذ مساعد | الصحة العامة، التعزيز الصحي، التثقيف الصحي، السلوك الصحي، الصحة الوقائية | ذكر/انثى | 1 |
12 | مكة | الصحة العامة والمعلوماتية الصحية | الوبائيات والاحصاء الطبي | أستاذ مساعد | إحصاء طبي | انثى | 1 |
13 | مكة | الصحة العامة والمعلوماتية الصحية | الصحة البيئية والمهنية | أستاذ مساعد | صحة بيئة | ذكر | 1 |
14 | مكة | الطب | قسم التشريح | معيد | الطب والجراحة | ذكر | 1 |
15 | مكة | الطب | قسم التشريح | معيد | الطب والجراحة | أنثى | 1 |
16 | مكة | الطب | علم وظائف الاعضاء | معيد | الطب والجراحة | ذكر | 1 |
17 | مكة | الطب | علم وظائف الاعضاء | معيد | الطب والجراحة | أنثى | 1 |
18 | مكة | الطب | الجراحة العامة | معيد | الطب والجراحة | ذكر | 2 |
19 | مكة | الأعمال | السياحة والضيافة | معيد | سياحة | ذكر | 2 |
20 | مكة | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | معيد | محاسبة | ذكر | 1 |
21 | مكة | الإدارة والاقتصاد | المالية والمصارف والتأمين | معيد | المالية والمصارف والتأمين | ذكر | 1 |
22 | مكة | الإدارة والاقتصاد | الاقتصاد | محاضر | الاقتصاد | ذكر | 1 |
23 | مكة | العلوم | الأحياء | محاضر | أحياء | ذكر | 1 |
24 | مكة | العلوم | الأحياء | أستاذ مساعد | علم الوراثه | ذكر | 1 |
25 | مكة | العلوم | الأحياء | أستاذ مساعد | تلوث بيئي | ذكر | 1 |
26 | مكة | العلوم | الرياضيات | معيد | الرياضيات | ذكر | 1 |
27 | مكة | العلوم | الرياضيات | أستاذ مساعد | الرياضيات | ذكر | 1 |
28 | مكة | العلوم | الفيزياء | أستاذ مساعد | فيزياء الطاقة العالية | ذكر | 1 |
29 | مكة | العلوم | الفيزياء | أستاذ مساعد | الكيمياء الفيزيائية والنظرية | ذكر | 1 |
30 | مكة | الهندسة والعمارة | العمارة | أستاذ مساعد | العمارة الرقمية | ذكر | 1 |
31 | مكة | الهندسة والعمارة | الهندسة الكهربائية | أستاذ مساعد | هندسة الاتصالات | ذكر | 1 |
32 | مكة | الهندسة والعمارة | الهندسة المدنية | أستاذ مساعد | الهندسة الإنشائية / هندسة الموارد المائية | ذكر | 1 |
33 | مكة | الهندسة والعمارة | الهندسة المدنية | أستاذ مساعد | هندسة المساحة / الهندسة الإنشائية | ذكر | 1 |
34 | مكة | الهندسة والعمارة | الهندسة الميكانيكية | أستاذ مساعد | روبوتات أو ميكاترونكس | ذكر | 2 |
35 | مكة | الهندسة والعمارة | الهندسة الصناعية | أستاذ مساعد | الهندسة الصناعية | ذكر | 1 |
36 | مكة | كلية العلوم الطبية التطبيقية | قسم علوم التأهيل الطبي | أستاذ مساعد | علاج طبيعي - تأهيل حالات الأعصاب | أنثى | 1 |
37 | مكة | كلية العلوم الطبية التطبيقية | التقنية السريرية | أستاذ مساعد | رعاية تنفسية | أنثى | 1 |
38 | مكة | كلية العلوم الطبية التطبيقية | التقنية السريرية | أستاذ مساعد | تقنية التخدير | ذكر | 1 |
39 | الجموم | الكلية الجامعية بالجموم | الأحياء | أستاذ مساعد | الأحياء - نبات | ذكر | 1 |
40 | الجموم | الكلية الجامعية بالجموم | الأحياء | أستاذ مساعد | الأحياء - حيوان | ذكر | 1 |
41 | الجموم | الكلية الجامعية بالجموم | الفيزياء | أستاذ مساعد | الفيزياء - فيزياء الطاقة | ذكر | 1 |
42 | الجموم | الكلية الجامعية بالجموم | الخدمة الاجتماعية | أستاذ مساعد | الخدمة الاجتماعية | أنثى | 1 |
43 | الجموم | الكلية الجامعية بالجموم | الإعلام | أستاذ مساعد | الإعلام الرقمي | أنثى | 1 |
44 | الجموم | الكلية الجامعية بالجموم | الرياضيات | أستاذ مساعد | الرياضيات البحته - تحليل مركب | ذكر | 1 |
45 | القنفذة | الجامعية بالقنفذة | لغة انجليزية | أستاذ مساعد | ادب انجليزي | ذكر | 1 |
46 | القنفذة | الهندسة والحاسبات بالقنفذة | قسم الحاسبات | أستاذ مساعد | علوم الحاسب الآلي | ذكر | 1 |
47 | الليث | الكلية الجامعية بالليث | قسم الفيزياء | أستاذ مساعد | فيزياء طبية | ذكر | 1 |
48 | الليث | الكلية الجامعية بالليث | الاعلام | أستاذ مساعد | اعلام وعلاقات عامة | ذكر | 1 |
49 | الليث | الهندسة والحاسبات بالليث | الهندسة المدنية والبيئية | أستاذ مساعد | هندسة بيئية | ذكر | 1 |
50 | الليث | الهندسة والحاسبات بالليث | الهندسة المدنية والبيئية | أستاذ مساعد | هندسة مواد | ذكر | 1 |
51 | الليث | كلية العلوم الصحية بالليث | الصحة العامة | أستاذ مساعد | طب وقائي | أنثى | 1 |
52 | أضم | الكلية الجامعية بأضم | علوم الحاسب | أستاذ مساعد | علوم الحاسب الآلي | ذكر | 1 |
53 | أضم | الكلية الجامعية بأضم | علوم الحاسب | أستاذ مساعد | علوم الحاسب الآلي | أنثى | 1 |
54 | أضم | الكلية الجامعية بأضم | الرياضيات | أستاذ مساعد | رياضيات | ذكر | 1 |
55 | أضم | الكلية الجامعية بأضم | الرياضيات | أستاذ مساعد | التحليل والجبر | أنثى | 1 |
علماً بأن آخر موعد للتقديم هو يوم السبت 17 ذو القعدة 1445هـ، الموافق 25 مايو 2024م.