الدكتوراه
2005الدراسات الفنية ونظم الاتصالات
جامعة كلورادو بامريكا | الولايات المتحدة الأمريكية
جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم:
20250417892الدراسات الفنية ونظم الاتصالات
جامعة كلورادو بامريكا | الولايات المتحدة الأمريكية
إدارة الهندسة والتقنية
معهد فلوريدا التقني | الولايات المتحدة الأمريكية
هندسة الحاسب الآلي
Florida Institute of Technology | الولايات المتحدة الأمريكية
الهندسة الكهربائية والحاسبات
جامعة أم القري | المملكة العربية السعودية
مقال في مجلة | springer and Nature | Scientific Reports
أكثرمقال في مجلة | springer and Nature | Plasmonics
أكثرمقال في مجلة | Elsevier | MEASUREMENT
أكثرمقال في مجلة | springer and Nature | Plasmonics
أكثرمقال في مجلة | springer and Nature | Scientific Reports
أكثرمقال في مجلة | springer and Nature | Plasmonics
أكثرمقال في مجلة | springer and Nature | Plasmonics
أكثرمقال في مجلة | ُElesiver | Renewable Energy
أكثرمقال في مجلة | springer and Nature | Scientific Reports
أكثرمقال في مجلة | springer and Nature | Scientific Reports
أكثرمقال في مجلة | springer and Nature | Plasmonics
أكثرمقال في مجلة | springer and Nature | Journal of Optics
أكثرمقال في مجلة | springer and Nature | Scientific Reports
أكثرمقال في مجلة | Elsevier | Renewable Energy
أكثرمقال في مجلة | IEEE | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE
أكثرمقال في مجلة | Elsevier | Case Studies in Thermal Engineering
أكثرمقال في مجلة | ُElesiver | Micro and Nanostructures
أكثرمقال في مجلة | springer and Nature | Scientific Reports
أكثرمقال في مجلة | springer and Nature | Plasmonics
أكثرمقال في مجلة | springer and Nature | Plasmonics
أكثرمقال في مجلة | IET | IET Optoelectronics
أكثرمقال في مجلة | IEEE | IEEE SENSORS JOURNAL
أكثرمقال في مجلة | Design and Optimization of Highly Sensitive Nickel Resonator Surface Plasmon Resonance Refractive Index Biosensor for Hemoglobin Detection | Plasmonics
أكثرمقال في مجلة | springer and Nature | Plasmonics
أكثرمقال في مجلة | springer and Nature | Plasmonics
أكثرمقال في مجلة | SPRINGER Nature | Plasmonics
أكثرمقال في مجلة | Elsevier | Results in Engineering
أكثرمقال في مجلة | SPRINGER Nature | Optical and Quantum Electronics
أكثرمقال في مجلة | Science Direct | International Journal of Thermal Sciences
أكثرمقال في مجلة | SPRINGER Nature | Plasmonics
أكثرمقال في مجلة | Elsevier | Measurement
أكثرمقال في مجلة | SPRINGER Nature | Plasmonics
أكثرمقال في مجلة | Science Direct | Diamond and Related Materials
أكثرمقال في مجلة | Nature | Scientific Reports
أكثرمقال في مجلة | Science Direct | Applied Thermal Engineering
أكثرمقال في مجلة | Science Direct | Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences
أكثرمقال في مجلة | IEEE | IEEE Transactions on NanoBioscience
أكثرمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
أكثرمقال في مجلة | Wiley | BioMed Research International
أكثرمقال في مجلة | SPRINGER Nature | Plasmonics
أكثرمقال في مجلة | SPRINGER Nature | Optical and Quantum Electronics
أكثرمقال في مجلة | Wiley | Complexity
أكثرمقال في مجلة | SPRINGER Nature | Optical and Quantum Electronics
أكثرمقال في مجلة | Science Direct | Computers, Materials & Continua
أكثرمقال في مجلة | Science Direct | Alexandria Engineering Journal
أكثرمقال في مجلة | Science Direct | Sustainable Energy Technologies and Assessments
أكثرمقال في مجلة | ُElsevier | Heliyon
أكثرمقال في مجلة | SPRINGER Nature | Optical and Quantum Electronics
أكثرمقال في مجلة | techscience | Computers, Materials & Continua
أكثرمقال في مجلة | Elsevier | Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences
أكثرمقال في مجلة | SPRINGER Nature | Plasmonics
أكثرمقال في مجلة | ُElsevier | Diamond & Related Materials
أكثرمقال في مجلة | Elsevier | Journal of Magnetism and Magnetic Materials
أكثرمقال في مجلة | Elsevier | Alexandria Engineering Journal
أكثرمقال في مجلة | Springer | Plasmonics
أكثرمقال في مجلة | OXFORD UNIV PRESS | Briefings in Bioinformatics
أكثرمقال في مجلة | Springer | Plasmonics
أكثرمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
أكثرمقال في مجلة | Tech Science Press | Computers, Materials & Continua
أكثرمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
أكثرمقال في مجلة | IOPscience | Physica Scripta
أكثرمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
أكثرمقال في مجلة | Elsevier | Optik
أكثرمقال في مجلة | Springer | Journal of Computational Electronics
أكثرمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
أكثرمقال في مجلة | Springer | Plasmonics
أكثرمقال في مجلة | Tech Science Press | Computers, Materials & Continua
أكثرمقال في مجلة | Springer | Arabian Journal for Science and Engineering
أكثرمقال في مجلة | MDPI | Photonics
أكثرمقال في مجلة | Hindawi | Wireless Communications and Mobile Computing
أكثرمقال في مجلة | Elsevier | Optik
أكثرمقال في مجلة | Tech Science Press | Computers, Materials & Continua
أكثرمقال في مجلة | Tech Science Press | Computers, Materials & Continua
أكثرمقال في مجلة | Elsevier | Alexandria Engineering Journal
أكثرمقال في مجلة | Tech Science Press | Computers, Materials & Continua
أكثرمقال في مجلة | Elsevier | Optics and Lasers in Engineering
أكثرمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
أكثرمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
أكثروكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني
عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني
عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني
كلية الحاسبات
ادارة المرافق والخدمات