الدكتوراه
2005الدراسات الفنية ونظم الاتصالات
جامعة كلورادو بامريكا | الولايات المتحدة الأمريكية
All links to official educational websites in the Kingdom of Saudi Arabia end with sch.sa or edu.sa
Secure websites in the Kingdom of Saudi Arabia use the HTTPS protocol for encryption.
Registered with the Digital Government Authority under number:
20260803330الدراسات الفنية ونظم الاتصالات
جامعة كلورادو بامريكا | الولايات المتحدة الأمريكية
إدارة الهندسة والتقنية
معهد فلوريدا التقني | الولايات المتحدة الأمريكية
هندسة الحاسب الآلي
Florida Institute of Technology | الولايات المتحدة الأمريكية
الهندسة الكهربائية والحاسبات
جامعة أم القري | المملكة العربية السعودية
مقال في مجلة | springer and Nature | Scientific Reports
Moreمقال في مجلة | springer and Nature | Plasmonics
Moreمقال في مجلة | Elsevier | MEASUREMENT
Moreمقال في مجلة | springer and Nature | Plasmonics
Moreمقال في مجلة | springer and Nature | Scientific Reports
Moreمقال في مجلة | springer and Nature | Plasmonics
Moreمقال في مجلة | springer and Nature | Plasmonics
Moreمقال في مجلة | ُElesiver | Renewable Energy
Moreمقال في مجلة | springer and Nature | Scientific Reports
Moreمقال في مجلة | springer and Nature | Scientific Reports
Moreمقال في مجلة | springer and Nature | Plasmonics
Moreمقال في مجلة | springer and Nature | Journal of Optics
Moreمقال في مجلة | springer and Nature | Scientific Reports
Moreمقال في مجلة | Elsevier | Renewable Energy
Moreمقال في مجلة | IEEE | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE
Moreمقال في مجلة | Elsevier | Case Studies in Thermal Engineering
Moreمقال في مجلة | ُElesiver | Micro and Nanostructures
Moreمقال في مجلة | springer and Nature | Scientific Reports
Moreمقال في مجلة | springer and Nature | Plasmonics
Moreمقال في مجلة | springer and Nature | Plasmonics
Moreمقال في مجلة | IET | IET Optoelectronics
Moreمقال في مجلة | IEEE | IEEE SENSORS JOURNAL
Moreمقال في مجلة | Design and Optimization of Highly Sensitive Nickel Resonator Surface Plasmon Resonance Refractive Index Biosensor for Hemoglobin Detection | Plasmonics
Moreمقال في مجلة | springer and Nature | Plasmonics
Moreمقال في مجلة | springer and Nature | Plasmonics
Moreمقال في مجلة | SPRINGER Nature | Plasmonics
Moreمقال في مجلة | Elsevier | Results in Engineering
Moreمقال في مجلة | SPRINGER Nature | Optical and Quantum Electronics
Moreمقال في مجلة | Science Direct | International Journal of Thermal Sciences
Moreمقال في مجلة | SPRINGER Nature | Plasmonics
Moreمقال في مجلة | Elsevier | Measurement
Moreمقال في مجلة | SPRINGER Nature | Plasmonics
Moreمقال في مجلة | Science Direct | Diamond and Related Materials
Moreمقال في مجلة | Nature | Scientific Reports
Moreمقال في مجلة | Science Direct | Applied Thermal Engineering
Moreمقال في مجلة | Science Direct | Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences
Moreمقال في مجلة | IEEE | IEEE Transactions on NanoBioscience
Moreمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
Moreمقال في مجلة | Wiley | BioMed Research International
Moreمقال في مجلة | SPRINGER Nature | Plasmonics
Moreمقال في مجلة | SPRINGER Nature | Optical and Quantum Electronics
Moreمقال في مجلة | Wiley | Complexity
Moreمقال في مجلة | SPRINGER Nature | Optical and Quantum Electronics
Moreمقال في مجلة | Science Direct | Computers, Materials & Continua
Moreمقال في مجلة | Science Direct | Alexandria Engineering Journal
Moreمقال في مجلة | Science Direct | Sustainable Energy Technologies and Assessments
Moreمقال في مجلة | ُElsevier | Heliyon
Moreمقال في مجلة | SPRINGER Nature | Optical and Quantum Electronics
Moreمقال في مجلة | techscience | Computers, Materials & Continua
Moreمقال في مجلة | Elsevier | Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences
Moreمقال في مجلة | SPRINGER Nature | Plasmonics
Moreمقال في مجلة | ُElsevier | Diamond & Related Materials
Moreمقال في مجلة | Elsevier | Journal of Magnetism and Magnetic Materials
Moreمقال في مجلة | Elsevier | Alexandria Engineering Journal
Moreمقال في مجلة | Springer | Plasmonics
Moreمقال في مجلة | OXFORD UNIV PRESS | Briefings in Bioinformatics
Moreمقال في مجلة | Springer | Plasmonics
Moreمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
Moreمقال في مجلة | Tech Science Press | Computers, Materials & Continua
Moreمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
Moreمقال في مجلة | IOPscience | Physica Scripta
Moreمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
Moreمقال في مجلة | Elsevier | Optik
Moreمقال في مجلة | Springer | Journal of Computational Electronics
Moreمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
Moreمقال في مجلة | Springer | Plasmonics
Moreمقال في مجلة | Tech Science Press | Computers, Materials & Continua
Moreمقال في مجلة | Springer | Arabian Journal for Science and Engineering
Moreمقال في مجلة | MDPI | Photonics
Moreمقال في مجلة | Hindawi | Wireless Communications and Mobile Computing
Moreمقال في مجلة | Elsevier | Optik
Moreمقال في مجلة | Tech Science Press | Computers, Materials & Continua
Moreمقال في مجلة | Tech Science Press | Computers, Materials & Continua
Moreمقال في مجلة | Elsevier | Alexandria Engineering Journal
Moreمقال في مجلة | Tech Science Press | Computers, Materials & Continua
Moreمقال في مجلة | Elsevier | Optics and Lasers in Engineering
Moreمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
Moreمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
Moreوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني
عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني
عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني
كلية الحاسبات
ادارة المرافق والخدمات