برنامج المنح الدراسية (الداخلية) المدفوعة
تعريف المنح الدراسية الداخلية:
هي المقعد الدراسي الذي يحصل عليه الطالب / الطالبة من غير السعوديين لدراسة درجتي البكالوريوس والدبلوم في جامعة أم القرى وفقاً للضوابط التالية:
1-أن يكون المتقدم / المتقدمة مقيم داخل المملكة بإقامة نظامية.
2-أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، على أن تتم معادلة الشهادة الخارجية من وزارة التعليم.
3-ألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
4-ألا يتجاوز عمر المتقدم / المتقدمة عن (25) عاماً عند وقت التقديم.
5-أن يكون المتقدم / المتقدمة حاصلاً على درجة سارية المفعول في اختبارات المركز الوطني للقياس (القدرات العامة والتحصيل الدراسي) للطلاب والطالبات لجميع التخصصات بالجامعة.
6- أن يكون المتقدم / المتقدمة حاصلاً على درجة سارية المفعول في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها من الاختبارات المعتمدة بدرجة لا تقل عن (60) للالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية.
7-ألا يكون مفصولاً من الجامعة أو من جامعة أخرى لأسباب تأديبية.
8- ألا يكون منتظماً في جامعة أخرى.
9- أن يكون المتقدم / المتقدمة لائقاً طبياً وقادراً على إكمال متطلبات البرنامج الدراسي.
10- يشترط سداد المقابل المالي لأي رسوم تفرضها الجامعة.
11- ما تقترحه الكلية التطبيقية من شروط إضافية.
12- أن يتم رفع طلب الالتحاق من خلال بوابة ادرس في السعودية في الفترة المحددة لذلك.
أنواع المنح الدراسية الداخلية لدرجتي البكالوريوس والدبلوم:
تكون المنح الدراسية في جامعة أم القرى للطلبة غير السعوديين المقيمين في المملكة إقامة نظامية على ثلاثة أنواع:
1. منح داخلية مجانية بالكامل: يحصل الطالب فيها على مقعد للدراسة بالجامعة.
2. منح داخلية مجانية جزئية: يحصل الطالب فيها على نسبة تخفيض طبقاً للمعايير والشروط المقررة بالجامعة.
3. منح داخلية مدفوعة الثمن بالكامل: تكون وفق القواعد التي تنظمها جامعة أم القرى، وبما لا يتعارض مع الضوابط المعمول بها في وزارة التعليم.
• شروط القبول في المنح الداخلية المجانية بالكامل:
حصول الطالب / الطالبة على نسبة موزونة لا تقل عن 97%.
• شروط القبول في المنح الداخلية الجزئية (بنسبة خصم 50%):
حصول الطالب / الطالبة على نسبة موزونة لا تقل عن 95%.
شروط استمرارية المنح الداخلية المجانية بالكامل أو المخفضة جزئياً:
• أن يحصل الطالب / الطالبة على:
1. معدل تراكمي بحد أدنى (3.9) من أصل 4 في كل فصل دراسي (للمنح المجانية بالكامل).
2. وعلى معدل تراكمي بحد أدنى (3.75) من أصل 4 في كل فصل دراسي (للمنح الداخلية الجزئية).
• في حال عدم استيفاء الشروط يحق للجامعة إنذار الطالب/ الطالبة وتخفيض نسبة الخصم وإذا استمر الوضع يمكن للجامعة سحب المنحة الداخلية (وفقاً لسياسة الجامعة المعتمدة في هذا الشرط).
• لا يسمح للطالب / الطالبة بتسجيل أقل من 16 ساعة دراسية في الفصل الدراسي الواحد إلا بموافقة المرشد الأكاديمي بحيث لا يؤثر ذلك على المدة الزمنية اللازمة لإكمال الدراسة في أربع أو خمس سنوات للبكالوريوس حسب التخصص.
• عدم الانسحاب نهائيا من الدراسة في جامعة أم القرى، وفي حال الانسحاب يطلب من الطالب دفع نسبة الخصم الذي استفاد منه طوال فترة المنحة الداخلية إلا إذا اثبت أن سبب الانسحاب قهري كالسفر للإقامة في بلد آخر مع العائلة.
برامج البكالوريوس والدبلوم المقدمة لطلبة المنح الداخلية في الجامعة وفروعها:
الكلية | القسم | البرنامج | المبلغ للفصل | المبلغ للسنة |
| أولا: درجة البكالوريوس: | ||||
الإدارة والاقتصاد | الاقتصاد | الاقتصاد | 12000 | 24000 |
السياحة والضيافة | السياحة والضيافة | 12000 | 24000 | |
المالية والمصارف والتأمين | التمويل والاستثمار | 12000 | 24000 | |
إدارة المخاطر والتأمين | 12000 | 24000 | ||
المحاسبة | المحاسبة | 12000 | 24000 | |
إدارة الاعمال | التسويق | 12000 | 24000 | |
إدارة الاعمال | 12000 | 24000 | ||
التربية | الطفولة المبكرة | الطفولة المبكرة | 15000 | 30000 |
علم النفس | علم النفس | 15000 | 30000 | |
علوم الرياضة | علوم الرياضة | 15000 | 30000 | |
التصاميم والفنون | التصميم الجرافيكي | التصميم الجرافيكي | 15000 | 30000 |
التصميم الداخلي | التصميم الداخلي | 15000 | 30000 | |
التصميم الداخلي | تصميم المنتجات | 15000 | 30000 | |
الفنون البصرية | الفنون البصرية | 15000 | 30000 | |
تصميم الأزياء والنسيج | تصميم الأزياء والنسيج | 15000 | 30000 | |
الجامعية بالجموم | الاحياء | الاحياء | 17000 | 34000 |
الإعلام | الإعلام | 15000 | 30000 | |
الرياضيات | الرياضيات | 17000 | 34000 | |
الفيزياء | الفيزياء | 17000 | 34000 | |
الكيمياء | الكيمياء | 17000 | 34000 | |
اللغة العربية | اللغة العربية | 15000 | 30000 | |
المحاسبة | المحاسبة | 15000 | 30000 | |
خدمة اجتماعية | خدمة اجتماعية | 15000 | 30000 | |
علوم الحاسب الآلي | علوم الحاسب الآلي | 17000 | 34000 | |
الجامعية بالقنفذة | الرياضيات | الرياضيات | 17000 | 34000 |
الشريعة والدراسات الإسلامية | الدراسات الإسلامية | 12000 | 24000 | |
الفيزياء | الفيزياء | 17000 | 34000 | |
الكيمياء | الكيمياء | 17000 | 34000 | |
اللغة الإنجليزية | اللغة الإنجليزية | 15000 | 30000 | |
اللغة العربية | اللغة العربية | 15000 | 30000 | |
الحاسبات | الأمن السيبراني | الأمن السيبراني | 17000 | 34000 |
علم البيانات | علم البيانات | 17000 | 34000 | |
علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي | الذكاء الاصطناعي | 17000 | 34000 | |
علوم الحاسب | 17000 | 34000 | ||
هندسة البرمجيات | تفاعل الإنسان مع الحاسب | 17000 | 34000 | |
هندسة البرمجيات | 17000 | 34000 | ||
هندسة الحاسب الآلي والشبكات | هندسة الحاسب الآلي والشبكات | 17000 | 34000 | |
الدراسات القضائية والأنظمة | الأنظمة | الأنظمة | 12000 | 24000 |
الدراسات القضائية | الدراسات القضائية | 12000 | 24000 | |
الدعوة وأصول الدين | الدعوة والثقافة الإسلامية | الدعوة والثقافة الإسلامية | 12000 | 24000 |
العقيدة | العقيدة | 12000 | 24000 | |
الكتاب والسنة | الكتاب والسنة | 12000 | 24000 | |
الشريعة والدراسات الإسلامية | الفقه | الشريعة | 12000 | 24000 |
العلوم | الأحياء | احياء دقيقة | 17000 | 34000 |
الأحياء | 17000 | 34000 | ||
علوم بيئية | 17000 | 34000 | ||
العلوم الرياضيه | الرياضيات | 17000 | 34000 | |
الرياضيات المالية والعلوم الاكتوارية | 17000 | 34000 | ||
الفيزياء | فيزياء | 17000 | 34000 | |
فيزياء طبية | 17000 | 34000 | ||
الكيمياء | كيمياء | 17000 | 34000 | |
كيمياء صناعية | 17000 | 34000 | ||
العلوم الاجتماعية | الإعلام | الإعلام | 15000 | 30000 |
التاريخ | التاريخ والآثار | 15000 | 30000 | |
الجغرافيا | الجغرافيا | 15000 | 30000 | |
الخدمة الاجتماعية | الخدمة الاجتماعية | 15000 | 30000 | |
اللغة الإنجليزية | اللغة الإنجليزية | 15000 | 30000 | |
الكلية الجامعية بالليث | الإعلام | الإعلام | 15000 | 30000 |
الخدمة الاجتماعية | الخدمة الاجتماعية | 15000 | 30000 | |
الدعوة والثقافة الإسلامية | الدعوة والثقافة الإسلامية | 12000 | 24000 | |
الرياضيات | الرياضيات | 17000 | 34000 | |
الفيزياء | الفيزياء | 17000 | 34000 | |
الكيمياء | الكيمياء | 17000 | 34000 | |
اللغة الإنجليزية | اللغة الإنجليزية | 15000 | 30000 | |
اللغه العربية | اللغة العربية | 15000 | 30000 | |
الكلية الجامعية بأضم | الأحياء | الأحياء | 17000 | 34000 |
الرياضيات | الرياضيات | 17000 | 34000 | |
اللغة العربية | اللغة العربية | 15000 | 30000 | |
علوم الحاسب الآلي | علوم الحاسب الآلي | 17000 | 34000 | |
اللغة العربية وادابها | الأدب والنقد والبلاغة | الأدب | 15000 | 30000 |
اللغة والنحو والصرف | الاتصال اللغوي وكتابة المحتوى | 15000 | 30000 | |
اللغة والنحو والصرف | اللغة والنحو والصرف | 15000 | 30000 | |
الهندسة والحاسبات بالقنفذة | الهندسة الصناعية | سنة أولى كلية الهندسة | 17000 | 34000 |
الحاسبات | علوم الحاسب الآلي | 17000 | 34000 | |
هندسة الحاسب الآلي والشبكات | 17000 | 34000 | ||
الهندسة والحاسبات بالليث | سنة أولى كلية | سنة أولى كلية الهندسة | 17000 | 34000 |
الحاسبات | علوم الحاسب الآلي | 17000 | 34000 | |
الهندسة والعمارة | السنة الأولى | السنة أولى كلية الهندسة | 17000 | 34000 |
العمارة | العمارة والتخطيط | 17000 | 34000 | |
| ثانيًا: درجة الدبلوم: | ||||
الكلية التطبيقية | الدبلومات | الدبلومات | 4000 | 8000 |
• الرسوم الدراسية بالريال السعودي وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
• الدراسة بنظام فصلين دراسيين.