جامعة أم القرى

جامعة أم القرى

بيانات التسجيل والتخرج


- 2023/12/31

بيانات التخرج

السنة الأكاديمية  المقيدين الخريجين
1445 374 35
1444 442 118
1443 535 138
1442 564 115
1441 582 178
1439 646 160
1438 653 143
1437 705 159
1436 677 124
1435 611 139
1434 617 151
1433 561 108
1432 551 123
1431 563 129
1430 589 146
1429 581 93
1428 563 78
1427 538 66
1426 512 65
1425 485 48

جار التحميل