الدكتوراه
2019البرمجة وعلوم الحاسب
جامعة ولاية كولورادو | الولايات المتحدة الأمريكية
جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم:
20250417892البرمجة وعلوم الحاسب
جامعة ولاية كولورادو | الولايات المتحدة الأمريكية
البرمجة وعلوم الحاسب
جامعة ولاية كولورادو | الولايات المتحدة الأمريكية
البرمجة وعلوم الحاسب
جامعة ام القرى | المملكة العربية السعودية
مقال في مجلة | ELSEVIER | Ecological Informatics
أكثرمقال في مجلة | NATURE PORTFOLIO | Scientific Reports
أكثرمقال في مجلة | NATURE PORTFOLIO | Scientific Reports
أكثرمقال في مجلة | SAGE PUBLICATIONS LTD | Digital Health
أكثرمقال في مجلة | NATURE PORTFOLIO | Scientific Reports
أكثرمقال في مجلة | Nature Portfolio | Scientific Reports
أكثرمقال في مجلة | ELSEVIER | International Journal of Biological Macromolecules
أكثرمقال في مجلة | ELSEVIER | Ecological Informatics
أكثرمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
أكثرمقال في مجلة | Elsevier | International Journal of Biological Macromolecules
أكثرمقال في مجلة | PeerJ INC | PeerJ Computer Science
أكثرمقال في مجلة | Nature Portfolio | Scientific Reports
أكثرمقال في مجلة | MDPI | Bioengineering
أكثرمقال في مجلة | Public Library of Science | PLoS One
أكثرمقال في مجلة | Nature Portfolio | Scientific Reports
أكثرمقال في مجلة | Frontiers Media SA | Frontiers in Plant Science
أكثرمقال في مجلة | Springer Nature | Journal of Big Data
أكثرمقال في مجلة | WILEY | International Journal of Imaging Systems and Technology
أكثرمقال في مجلة | SAGE PUBLICATIONS LTD | Digital Health
أكثرمقال في مجلة | ELSEVIER | Ain Shams Engineering Journal
أكثرمقال في مجلة | CELL PRESS | Heliyon
أكثرمقال في مجلة | ELSEVIER | Journal of Computational Science
أكثرمقال في مجلة | MDPI | Bioengineering
أكثرمقال في مجلة | NATURE PORTFOLIO | Scientific Reports
أكثرمقال في مجلة | NATURE PORTFOLIO | Scientific Reports
أكثرمقال في مجلة | SAGE PUBLICATIONS LTD | DIGITAL HEALTH
أكثرمقال في مجلة | ELSEVIER | Journal of Computational Science
أكثرمقال في مجلة | EMERALD | International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow
أكثرمقال في مجلة | WILEY-HINDAWI | International Journal of Intelligent Systems
أكثرمقال في مجلة | FRONTIERS MEDIA SA | Frontiers in Psychiatry
أكثرمقال في مجلة | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | IEEE Access
أكثرمقال في مجلة | PUBLIC LIBRARY SCIENCE | PLoS One
أكثرمقال في مجلة | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE | Methods
أكثرمقال في مجلة | TAYLOR & FRANCIS INC | Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
أكثرمقال في مجلة | TAYLOR & FRANCIS INC | JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS
أكثرمقال في مجلة | SCIENCE & INFORMATION SAI ORGANIZATION LTD | International Journal of Advanced Computer Science and Applications
أكثرمقال في مجلة | MDPI | bioengineering
أكثرمقال في مجلة | TAYLOR & FRANCIS INC | JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS
أكثرمقال في مجلة | IEEE | IEEE Transactions on Consumer Electronics
أكثرمقال في مجلة | TAYLOR & FRANCIS INC | OURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS
أكثرمقال في مجلة | WILEY | Transactions on Emerging Telecommunications Technologies
أكثرمقال في مجلة | ELSEVIER | Sustainable Energy Technologies and Assessments
أكثرمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
أكثرورقة مؤتمر | IEEE | 2023 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)
أكثرمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
أكثرمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
أكثرمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
أكثرمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
أكثرمقال في مجلة | ELSEVIER | International Journal of Biological Macromolecules
أكثرمقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
أكثرمقال في مجلة | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | Computers and Electrical Engineering
أكثرمقال في مجلة | MDPI | Applied Sciences
أكثرمقال في مجلة | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | Computers and Electrical Engineering
أكثرورقة مؤتمر | IEEE | 2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)
أكثرورقة مؤتمر | Springer International Publishing | Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference, ECML PKDD 2018, Dublin, Ireland, September 10–14, 2018, Proceedings, Part II 18
أكثرورقة مؤتمر | Springer International Publishing | Advanced Data Mining and Applications: 12th International Conference, ADMA 2016, Gold Coast, QLD, Australia, December 12-15, 2016, Proceedings 12
مقال في مجلة | IEEE | IEEE Access
أكثرمقال في مجلة | Elsevier | Urban Climate
أكثر