تتيح إدارة الاستثمار في جامعة أم القرى خدمة التأجير المباشر للمستثمرين، وفق ضوابط تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات المعتمدة بقرار وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات رقم (4500747768/6/س) وتاريخ 1446/03/14هـ، استناداً إلى المرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1445/06/25هـ، وذلك للفرص الاستثمارية الخاصة بالخدمات الطلابية (مقاهي - كافتيريا - مكتبات - نسخ وتصوير...).
على من يرغب بالاستئجار في المواقع المذكورة أدناه، تقديم خطاب العرض لإدارة الاستثمار بمبنى الإدارة العامة بالعابدية الدور الرابع، مع إرفاق المستندات التالية، مدة الإعلان إلى يوم الأحد 1447/03/22 الموافق 2025/09/14م.
السجل التجاري.
العنوان الوطني للمؤسسة أو الشركة.
الشهادة الضريبية من هيئة الزكاة والدخل.
التفويض لمقدم خطاب العرض (في حال اختلاف الاسم عن مالك السجل).
جامعة أم القرى - العابدية - مبنى الإدارة العامة - الدور الرابع (الموقع).
الفرص الاستثمارية المطروحة في مقرات جامعة أم القرى
م | رقم الموقع | المقر | النشاط | المساحة | حالة الموقع |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | مقر الزاهر - مبنى د الدور الأول - الموقع | خدمات | 30متر مربع | |
2 | 6 | مقر الزاهر - مبنى ي الدور الأرضي - الموقع | خدمات | 13.13 متر مربع | |
3 | 42 | مقر الزاهر - مبنى ب - الموقع | خدمات | 22.9 متر مربع | |
23 | مقر الزاهر - مبنى د الدور الثاني - الموقع | خدمات | 13,13 متر مربع | ||
4 | ب9 | مقر ريع ذاخر - البهو الرئيسي - الموقع | كافتيريا | 121 متر مربع | |
5 | 51 | مقر العزيزية - كلية التصاميم - الموقع | خدمات | 37.6 متر مربع | |
6 | 93 | مقر الجموم - شطر الطلاب - الموقع | كافتيريا | 121.11 متر مربع | |
7 | 128 | مقر العابدية - مبنى الإدارة العامة - البهو الرئيسي - الموقع | كافيه | 489 متر مربع | |
8 | 8/151 | مقر العابدية - نهاية المحور الأكاديمي - الموقع | كافيه | 97.3 متر مربع | |
9 | 9/151 | مقر العابدية - نهاية المحور الأكاديمي - الموقع | كافيه | 69.5 متر مربع | |
10 | 5/150 | مقر العابدية - بداية المحور الأكاديمي - الموقع | كافيه | 46.2 متر مربع | |
11 | 7/150 | مقر العابدية - بداية المحور الأكاديمي - الموقع | كافتيريا | 54.43 متر مربع | |
12 | 134 | مقر العابدية - خدمة سيارات (Drive through) | كافيه | 130 متر مربع | |
13 | 145 | مقر العابدية - خدمة سيارات (Drive through) | كافيه | 130 متر مربع |
الفرص الاستثمارية المطروحة في فروع جامعة أم القرى
م | رقم الموقع | الفرع | النشاط | المساحة | حالة الموقع |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | فرع القنفذة - المبنى الرئيسي للطلاب - الموقع | نسخ وتصوير | 22.85 متر مربع | |
2 | 52 | فرع الليث - الكلية الجامعية للطالبات - الموقع | كافتيريا | 197.81 متر مربع |