341 |
342 |
343 |
|
مسجل | خريج | ||
الخريف 2013-14 | الربيع 2013-14 | الصيف 2013-14 | |
169 | 9 | 20 | 7 |
____________________________________________________________________________________________________________ | |||
351 |
352 |
353 |
|
مسجل | خريج | ||
الخريف 2014-15 | الربيع 2014-15 | الصيف 2014-15 | |
100 | 15 | 18 | 7 |
____________________________________________________________________________________________________________ | |||
361 |
362 |
363 |
|
مسجل | خريج | ||
الخريف 2015-16 |
الربيع 2015-16 | الصيف 2015-16 | |
96 | 8 | 14 | 7 |
____________________________________________________________________________________________________________ | |||
371 |
372 |
373 |
|
مسجل | خريج | ||
الخريف 2016-17 | الربيع 2016-17 | الصيف 2016-17 | |
130 | 9 | 14 | 3 |
____________________________________________________________________________________________________________ | |||
381 |
382 |
383 |
|
مسجل | خريج | ||
الخريف 2017-18 | الربيع 2017-18 | الصيف 2017-18 | |
64 | 7 |