1. مكونات الخطة الدراسية:
مكونات الخطة الدراسية | إجباري / اختياري | عدد المقررات | الساعات المعتمدة | النسبة المئوية |
متطلبات الجامعة | إجباري | 14 | 31 | 22,5% |
اختياري | 1 | 2 | 1,5% | |
متطلبات الكلية | إجباري | 10 | 26 | 19% |
اختياري | 2 | 4 | 3% | |
متطلبات البرنامج | إجباري | 25 | 58 | 24% |
اختياري | 7 | 17 | 12% | |
مشروع التخرج | ----- | ----- | ----- | ----- |
التدريب الميداني | ----- | ----- | ----- | ----- |
سنة الامتياز | ----- | ----- | ----- | ----- |
أخرى | ----- | ----- | ----- | ----- |
الإجمالي | 59 | 381 | 100% | |
2. مقررات البرنامج:
المستوى | رمز المقرر | اسم المقرر | إجباري أو اختياري | المتطلبات السابقة | الساعات المعتمدة | نوع المتطلب (جامعة / كلية / برنامج) |
المستوى 1 | 0605101 | القرآن الكريم 1 | إجباري | لا يوجد | 2 | جامعة |
0601101 | الثقافة الإسلامية (1) | إجباري | لا يوجد | 2 | جامعة | |
0701101 | لغة انجليزية | إجباري | لا يوجد | 2 | جامعة | |
0501101 | اللغة العربية | إجباري | لا يوجد | 2 | جامعة | |
63011101 | أصول الاقتصاد الإسلامي | إجباري | لا يوجد | 2 | برنامج | |
63021101 | مقدمة في النقود والمصارف | إجباري | لا يوجد | 2 | كلية | |
63031101 | مبادئ التمويل | إجباري | لا يوجد | 2 | كلية | |
63041101 | مبادئ الخطر والتأمين | إجباري | لا يوجد | 2 | كلية | |
0101131 | أصول الفقه | إجباري | لا يوجد | 2 | كلية | |
----- | المجموع | ----- | Total | 18 | ----- | |
المستوى 2 | 0605201 | القران الكريم 2 | إجباري | 0605101-2 | 2 | جامعة |
0102101 | السيرة النبوية | إجباري | لا يوجد | 2 | جامعة | |
63011301 | معاملات مالية معاصرة 1 | إجباري | لا يوجد | 2 | برنامج | |
63011401 | الرياضيات للاقتصاديين 1 | إجباري | لا يوجد | 2 | برنامج | |
63011102 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | إجباري | 63011101-2 | 2 | برنامج | |
0705102 | لغة انجليزية عامة | إجباري | 0701101-2 | 4 | جامعة | |
63041103 | الاحصاء الوصفي للاقتصاديين | إجباري | لا يوجد | 2 | كلية | |
----- | المجموع | ----- | Total | 16 | ----- | |
المستوى 3 | 501101 | اللغة العربية 1 | إجباري | ----- | 2 | جامعة |
63012302 | معاملات مالية معاصرة 2 | اختياري | 63011301 | 2 | برنامج | |
63042104 | الرياضيات للاقتصاديين 2 | اختياري | 63011401 | 2 | برنامج | |
63042104 | الاحصاء الاستدلالي للاقتصاديين | اختياري | 63041103 | 2 | برنامج | |
63012103 | مبادئ الاقتصاد الكلي | إجباري | 63011102 | 2 | برنامج | |
0106163 | مبادئ المحاسبة المالية | إجباري | لايوجد | 2 | كلية | |
0105202 | الربا والغرر | اختياري | لايوجد | 2 | كلية | |
63012304 | الشركات | إجباري | 63011301 | 2 | برنامج | |
1900221 | مبادئ إدارة الأعمال | اختياري | لايوجد | 2 | جامعة | |
----- | المجموع | ----- | Total | 16 | ----- | |
المستوى 4 | ICC2202 | الثقافة الإسلامية (2) | إجباري | 0601101 | 2 | جامعة |
63022401 | قراءات اقتصادية ومالية باللغة الانجليزية 1 | اختياري | 63012103 | 2 | كلية | |
63022104 | النظريات والسياسات النقدية | إجباري | 63012103 | 3 | كلية | |
IN2402 | منهج العلمي البحث | إجباري | 63011102 | 2 | جامعة | |
63012403 | الاقتصادالرياضي 1 | إجباري | 63012103 | 2 | برنامج | |
63012201 | مبادىء الاقتصاد الدولي | إجباري | 63012103 | 2 | برنامج | |
63032301 | ادارة مالية | اختياري | 0106163 | 2 | كلية | |
63012203 | نظام مالي اسلامي ومالية عامة | اجباري | 63011101 | 3 | برنامج | |
----- | المجموع | ----- | Total | 18 | ----- | |
المستوى 5 | 605301 | القرانالكريم 3 | إجباري | 0605201 | 2 | جامعة |
63013104 | التحليل الاقتصادي الجزئي | اجباري | 63011102 | 3 | برنامج | |
63013404 | الاقتصاد الرياضي 2 | إجباري | 63012403 | 3 | برنامج | |
63023402 | قراءات اقتصادية ومالية باللغة االنجليزية 2 | ا إجباري | 63022401 | 2 | كلية | |
63023301 | الاسواق المالية | إجباري | 63031101 | 2 | كلية | |
63013204 | النظام الاقتصادي الاسلامي والنظم الأخرى | إجباري | 63012103 | 3 | برنامج | |
63013601 | مقرر اختياري من الجدول 1 | إجباري | ----- | 3 | برنامج | |
----- | المجموع | ----- | Total | 18 | ----- | |
المستوى 6 | 0601301 | الثقافة الاسلامية 3 | إجباري | 0601201 | 3 | جامعة |
63013105 | التحليل الاقتصادي الكلي | إجباري | 63012103 | 3 | كلية | |
63013202 | التحليل الاقتصادي الدولي | إجباري | 63012201 | 2 | برنامج | |
63013205 | اقتصاديات الموارد و البيئة | إجباري | 63012103 | 2 | برنامج | |
63013304 | اقتصاديات الزكاة والوقف | إجباري | 63012103 | 2 | برنامج | |
63013405 | الاقتصاد القياسي ا | إجباري | 63012104 | 3 | برنامج | |
63013602 | مقرر اختياري من الجدول 1 | إجباري | ----- | 2 | برنامج | |
----- | المجموع | ----- | Total | 17 | ----- | |
المستوى 7 | 0605401 | القرآن الكريم (4) | إجباري | 605301 | 2 | جامعة |
0101160 | قواعد فقهية | اختياري | 0101131 | 2 | برنامج | |
63014206 | التنمية الاقتصادية والتخطيط | إجباري | 63013105 | 3 | برنامج | |
63014406 | الاقتصادالقياسي 2 | إجباري | 63013405 | 3 | برنامج | |
63014502 | تاريخ الفكر الاقتصادي | إجباري | 63013204 | 3 | برنامج | |
63014506 | مشروع تخرج | إجباري | 63012501 | 2 | برنامج | |
63014603 | مقرر اختياري من الجدول 2 | اختياري | ----- | 2 | برنامج | |
----- | المجموع | ----- | Total | 17 | ----- | |
المستوى 8 | 0601401 | الثقافة الإسلامية (4) | إجباري | 0601301 | 2 | جامعة |
63014504 | موضوعات اقتصادية باللغة الإنجليزية | إجباري | 63022402 | 2 | برنامج | |
63014505 | دراسة الجدوى الاقتصادية | إجباري | 63032301 | 2 | برنامج | |
63014305 | السياسات المالية في الاسلام | إجباري | 63012203 | 2 | برنامج | |
63014207 | اقتصاديات العمل | إجباري | 63013105 | 2 | برنامج | |
0103491 | مقاصد الشريعة | إجباري | 0101131 | 2 | برنامج | |
63014507 | الاقتصاد السعودي | إجباري | 63012103 | 2 | برنامج | |
63024405 | قواعد السلوك المهني | إجباري | 1900221 | 2 | كلية | |
63014604 | مقرر اختياري من الجدول 2 | اختياري | ----- | 2 | برنامج | |
----- | المجموع | ----- | Total | 18 | ----- |
المواد الاختيارية من داخل القسم
63013503 | اقتصاد صناعي | إختياري | 63012103 | 2 | برنامج |
63013503 | التاريخ الاقتصادي | إختياري | 63012103 | 2 | برنامج |
63013208 | إقتصاديات الطاقة | إختياري | 63012103 | 2 | برنامج |
63013408 | اقتصاد اداري | إختياري | 63012103 | 2 | برنامج |
المواد الاختيارية من خارج القسم
63032103 | قواعد التمويل في الاقتصاد الإسلامي | إختياري | 63031101 | 2 | كلية |
63043401 | 7اقتصاديات التأمين | إختياري | 63011102 | 2 | كلية |
69021101 | 8ريادة الاعمال (1) | إختياري | 54012201 | 2 | جامعة |
69011101 | الابتكار | إختياري | 54012201 | 2 | جامعة |
63032504 | تنمية الموارد البشرية | إختياري | 54012201 | 2 | كلية |