عدد الأقسام والمرافق بالكلية:
م | النوع | العدد |
1 | الأقسام القائمة | 2 (علوم الحاسب ، هندسة الحاسب) |
2 | الأقسام التي يتم العمل على افتتاحها | 2 (نظم المعلومات ، تقنية المعلومات) |
3 | التخصصات | 2 |
4 | البرامج الدراسية | 2 |
5 | القاعات | 10 |
6 | المعامل العامة | 8 |
7 | المعامل المتخصصة | 4 |
8 | المكتبات | 2 |
:أعضاء هيئة التدريس الذين هم على رأس العمل بالكلية حسب الرتب الأكاديمية
م | الرتبة الأكاديمية | الجنس | المجموع | |
ذكر | أنثى | |||
1 | أستاذ مشارك | 1 | 0 | 1 |
2 | أستاذ مساعد | 12 | 2 | 14 |
3 | محاضر | 7 | 5 | 12 |
4 | معيد | 3 | 3 | 6 |
5 | المجموع | 23 | 10 | 33 |
عدد المبتعثين من أعضاء هيئة التدريس:
المجموع | محاضر | معيد | القسم | م | ||||
المجموع الكلي | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | ||
14 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | قسم علوم الحاسب | 1 |
9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | قسم نظم المعلومات | 2 |
23 | 9 | 14 | 0 | 8 | 9 | 6 | المجموع | 3 |
عدد المبتعثين من أعضاء هيئة التدريس حسب دولة الابتعاث:
المجموع | الجنس | دول الابتعاث | م | |
أنثى | ذكر | |||
4 | 3 | 1 | أمريكا | 1 |
3 | 0 | 3 | بريطانيا | 2 |
6 | 2 | 4 | أستراليا | 3 |
2 | 1 | 1 | كندا | 4 |
2 | 0 | 2 | ماليزيا | 5 |
6 | 2 | 3 | ابتعاث داخلي | 6 |
23 | 9 | 14 | المجموع | 7 |
الطلبة المنتظمين بالكلية:
م | نوع الطلبة | الجنس | المجموع | |
ذكر | أنثى | |||
1 | عدد المنتظمين بقسم علوم الحاسب الآلي | 98 | 603 | 701 |
2 | عدد المنتظمين بقسم هندسة الحاسب الآلي | 26 | 0 | 26 |
3 | المجموع | 124 | 603 | 727 |
أعداد الطلبة المستجدين للعام الجامعي 1438 /1439هـ:
م | نوع المستجدين | الجنس | المجموع | |
ذكر | أنثى | |||
1 | عدد المستجدين بقسم علوم الحاسب الآلي | 18 | 0 | 18 |
2 | عدد المستجدين بقسم هندسة الحاسب الآلي | 26 | 0 | 26 |
3 | المجموع | 44 | 0 | 44 |
أعداد الطلبة الخريجين من الكلية لآخر أربع سنوات:
م | سنة التخرج | الجنس | المجموع | |
ذكر | أنثى | |||
1 | عدد الطلبة الخريجين لعام 1437 / 1438 هـ | 27 | 59 | 86 |
2 | عدد الطلبة الخريجين لعام 1436 / 1437 هـ | 27 | 47 | 74 |
3 | عدد الطلبة الخريجين لعام 1435 / 1436 هـ | 43 | 3 | 46 |
4 | عدد الطلبة الخريجين لعام 1434 / 1435 هـ | 46 | 0 | 46 |
5 | المجموع | 143 | 109 | 252 |
البحث العلمي للعام الجامعي 1437/1438هـ:
م | نوع البحث | العدد |
1 | الأبحاث المنشورة بالمؤتمرات | 2 |
2 | الأبحاث المنشورة بالمجلات | 3 |
3 | المجموع | 5 |
الدورات العلمية بالكلية للعام الجامعي 1437/1438هـ:
م | نوع الدورة العلمية | العدد |
1 | دورات علمية لأساتذة الكلية | 5 |
2 | دورات علمية لأساتذة زائرين | 3 |
3 | المجموع | 8 |