قائمة الروابط
| رقم المقرر | اسم المقرر | المستوى | رقم المتطلب | اسم المتطلب |
| 432511 | الكيماء التحليلية | 1 | ||
| وصف المقرر | ||||
|---|---|---|---|---|
| 432521 | الكيمياء غير العضوية | 1 | ||
| وصف المقرر | ||||
| 432531 | الكيمياء العضوية | 1 | ||
| وصف المقرر | ||||
| 432541 | الكيمياء الفيزيائية | 1 | ||
| وصف المقرر | ||||
| رقم المقرر | اسم المقرر | المستوى | رقم المتطلب | اسم المتطلب |
| 432512-3 | طرق التحليل الطيفي | 2 | ||
| وصف المقرر | ||||
| 432513 | طرق الفصل التحليلة | 2 | ||
| وصف المقرر | ||||
| 432514 | طرق التحليل الكهروكيميائي | 2 | ||
| وصف المقرر | ||||
| 432515-2 | الكيمياء العضوية التحليلية | 2 | ||
| وصف المقرر | ||||
| 432534-1 | طيف الرنين الالكتروني ESR | 2 | ||
| وصف المقرر | ||||








