قائمة الروابط
| رقم المقرر | اسم المقرر | المستوى | رقم المتطلب | اسم المتطلب |
| 404422 | تحليل عددي | 1 | ||
| وصف المقرر | ||||
|---|---|---|---|---|
| 404572 | نظريات الاضطرابات | 1 | ||
| وصف المقرر | ||||
| 404583 | ميكانيكا الموائع | 1 | ||
| وصف المقرر | ||||
| رقم المقرر | اسم المقرر | المستوى | رقم المتطلب | اسم المتطلب |
| 404570 | ميكانيكا الكم | 2 | ||
| وصف المقرر | ||||
| 404573 | المرونة | 2 | ||
| وصف المقرر | ||||
| 404584 | ديناميكا الموائع الممغنطة | 2 | ||
| وصف المقرر | ||||








