قائمة الروابط
| رقم المقرر | اسم المقرر | المستوى | رقم المتطلب | اسم المتطلب |
| 404511 | تحليل دالي | 1 | ||
| وصف المقرر | ||||
|---|---|---|---|---|
| 404540 | الجبر المتقدم | 1 | ||
| وصف المقرر | ||||
| 404560 | توبولوجي | 1 | ||
| وصف المقرر | ||||
| رقم المقرر | اسم المقرر | المستوى | رقم المتطلب | اسم المتطلب |
| 404541 | نظرية تمثيل الزمر | 2 | ||
| وصف المقرر | ||||
| 404545 | نظرية الحلقات | 2 | ||
| وصف المقرر | ||||
| 404546 | نظرية الزمر | 2 | ||
| وصف المقرر | ||||








