قائمة الروابط
- عن قسم الجغرافيا
- About The Geography Department
- أهداف وامكانيات قسم الجغرافيا
- انجازات قسم الجغرافيا
- النشاط العلمي للقسم
- الرحلات العلمية الميدانية
- وحدة نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد
- الخطط الدراسية بقسم الجغرافيا
- اعضاء هيئة التدريس
- الكتاب العلمي للندوة الثامنة لأقسام الجغرافيا
- مشاركة قسم الجغرافيا في الندوة الجغرافية العاشرة
- الرحلة الميدانية إلي حرة كشب 1433
أولا: تنقسم الدراسة بموجب برنامج البكالوريوس بقسم الجغرافيا إلى شعبتين على النحو التالي :
أ- شعبة الجغرافيا (التخصص العام).
ب- شعبة الجغرافيا (تخصص التقنيات الجغرافية والخدمات).
ثانيا: يبلغ عدد الوحدات الدراسية لدرجة البكالوريوس في الجغرافيا التالي :
أ- مائة وثلاثين وحدة دراسية (130) للبكالوريوس في الجغرافيا (التخصص العام).
ب- مائة واثنتين وثلاثين وحدة دراسية (132) للبكالوريوس في الجغرافيا (تخصص التقنيات الجغرافية والخدمات).
ثالثاً: يتم قبول الطلاب في شعبة الجغرافيا (تخصص التقنيات الجغرافية والخدمات) وفقاً للإمكانات المتاحة للقسم المتمثلة في توفر القوى البشرية والتجهيزات المعملية اللازمة، بموجب قرار من مجلس القسم.
رابعاً: يقتصر قبول الطالبات حالياً في شعبة الجغرافيا (التخصص العام).
خامساً: تنقسم مقررات برنامج القسم لمرحلة البكالوريوس إلى ثلاث مجموعات رئيسية:
1- متطلبات البرنامج الأساسية، وتتكون من المواد الأساسية التي يشترك في دراستها جميع طلاب وطالبات قسم الجغرافيا ويبلغ مجموع وحداتها الدراسية خمساً وتسعين وحدة (95)، موزعة على النحو التالي:
أ- ثلاثاً وثلاثين وحدة دراسية (33) لمتطلبات الجامعة والكلية.
ب- اثنتان وستين وحدة دراسية (62) للمتطلبات الأساسية من المقررات الجغرافية.
2- المتطلبات الخاصة بشعبة الجغرافيا (التخصص العام)، ويبلغ مجموع وحداتها الدراسية خمساً وثلاثين (35).
3- المتطلبات الخاصة بشعبة الجغرافيا (تخصص التقنيات الجغرافية والخدمات)، ويبلغ مجموع وحداتها سبعاً وثلاثين (37).
وفيما يلي عرض تفصيلي للمقررات الدراسية من حيث أرقامها ومسمياتها وعدد وحداتها الدراسية:
(1) متطلبات الجامعة: ( ثلاث وعشرون وحدة دراسية) :
| رقم المقرر | اسم المقرر | الوحدات الدراسية |
| 101 | القرآن الكريم | 2 |
| 201 | القرآن الكريم | 2 |
| 301 | القرآن الكريم | 2 |
| 401 | القرآن الكريم | 2 |
| 101 | اللغة العربية | 2 |
| 101 | اللغة الإنجليزية | 2 |
| 101 | الثقافة الإسلامية | 2 |
| 201 | الثقافة الإسلامية | 2 |
| 301 | الثقافية الإسلامية | 3 |
| 401 | الثقافة الإسلامية | 2 |
| 101 | السيرة النبوية | 2 |
(2) متطلبات الكلية: (عشر وحدات دراسية):
| رقم المقرر | اسم المقرر | الوحدات الدراسية |
| 172 | المدخل للعلوم الاجتماعية | 2 |
| 102 | مقدمة في علم المعلومات | 2 |
| 102 | اللغة العربيـة | 2 |
| 146 | جغرافية العالم الإسلامي | 2 |
| 266 | بيئة ومجتمع المملكة العربية السعودية | 2 |
(3) متطلبات القسم الأساسية: (اثنتان وستون وحدة دراسية):
| الرقم | المقرر | وحدة | الرقم | المقرر | وحدة |
| 101 | مقدمة في الجغرافيا | 2 | 241 | جغرافية آسيا واستراليا | 2 |
| 110 | جغرافية التضاريس | 2 | 247 | جغرافية الوطن العربي | 2 |
| 111 | الجغرافيا المناخية | 2 | 250 | جغرافية الخدمات | 2 |
| 113 | الجغرافيا الحيوية | 2 | 264 | مقدمة في الصور الجوية | 3 |
| 142 | جغرافية أفريقيا | 2 | 271 | الجغرافيا الكمية والإحصائية | 3 |
| 160 | المدخل إلى الخرائط | 2 | 272 | الحاسوب واستعمالاته الجغرافية | 2 |
| 161 | تطبيقات على الخرائط | 2 | 314 | الجيومورفولوجيا | 3 |
| 170 | المدخل إلى طرق البحث الجغرافي | 2 | 333 | جغرافية النقل والتجارة | 2 |
| 202 | تطور الفكر الجغرافي | 2 | 343 | جغرافيا أوروبا | 2 |
| 221 | جغرافية السكان | 2 | 344 | جغرافية أمريكا الشمالية | 2 |
| 222 | جغرافية العمران | 3 | 445 | جغرافية أمريكا اللاتينية | 2 |
| 223 | الجغرافيا السياسية | 3 | 448 | جغرافية المملكة العربية السعودية | 2 |
| 231 | الجغرافيا الزراعية | 2 | 455 | جغرافية الحج والأماكن المقدسة | 2 |
| 222 | جغرافية التعدين والصناعة | 2 |
(4) متطلبات شعبة الجغرافيا (التخصص العام):( خمس وثلاثون وحدة دراسية):
| الرقم | المقرر | وحدات | الرقم | المقرر | وحدات |
| 303 | التراث الجغرافي الإسلامي | 2 | 220 | تاريخ العرب القديم | 2 |
| 313 | الجغرافية الفلكية | 2 | 314 | تاريخ الراشدين والأمويين | 2 |
| 315 | جغرافية التربة | 2 | 320 | تاريخ الدولة العباسية | 2 |
| 317 | جغرافية الأقاليم الجافة | 2 | 420 | تاريخ الدولة العثمانية | 2 |
| 404 | دراسات بيئية | 2 | 422 | تاريخ أوروبا في العصر الحديث | 2 |
| 405 | موضوع خاص | 2 | 425 | تاريخ العالم العربي الحديث | 2 |
| 416 | جغرافية المياه | 2 | 450 | تاريخ الدولة السعودية | 2 |
| 473 | الإحصاءات العامة | 2 | |||
| 476 | بحث جغرافي | 4 |
(5) متطلبات شعبة الجغرافيا (تخصص التقنيات الجغرافية والخدمات):(سبع وثلاثون وحدة دراسية) :
| الرقم | المقرر | وحدات | الرقم | المقرر | وحدات |
| 352 | الجغرافية الطبية | 2 | 434 | تخطيط المدن والأقاليم | 2 |
| 354 | جغرافية التسويق | 2 | 434 | نظرية الموقع واستعمالات الأرض | 2 |
| 362 | خرائط الحاسوب | 3 | 451 | جغرافية الخدمات التعليمية | 2 |
| 363 | مبادئ المساحة | 2 | 453 | الجغرافية السياحية | 2 |
| 365 | الاستشعار عن بعد | 3 | 468 | معالجة الصور الفضائية | 3 |
| 366 | مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية | 3 | 474 | تحليلات مكانية باستخدام الحاسوب | 3 |
| 367 | تطبيقات على نظم المعلومات الجغرافية | 3 | 475 | تدريب ميداني | 4 |
توزيع متطلبات شعبة الجغرافيا (التخصص العام) على المستويات الدراسية
| المستــوى الأول | المستــوى الثاني | ||||||
| م | الرقم | المقرر | الوحدات | م | الرقم | المقرر | الوحدات |
| 1 | 101 | القرآن الكريم | 2 | 1 | 101 | اللغة الإنجليزية | 2 |
| 2 | 101 | الثقافة الإسلامية | 2 | 2 | 101 | اللغة العربية | 2 |
| 3 | 101 | مقدمة في الجغرافيا | 3 | 3 | 110 | جغرافية التضاريس | 2 |
| 4 | 102 | مقدمة في علم المعلومات | 2 | 4 | 111 | الجغرافيا المناخية | 3 |
| 5 | 146 | جغرافية العالم الإسلامي | 2 | 5 | 112 | الجغرافية الحيوية | 2 |
| 6 | 160 | المدخل إلى الخرائط | 2 | 6 | 143 | جغرافية إفريقيا | 2 |
| 7 | 170 | المدخل إلى طرق البحث الجغرافي | 2 | 7 | 161 | تطبيقات على الخرائط | 2 |
| 8 | 172 | المدخل للعلوم الاجتماعية | 2 | ||||
| إجمالي عدد الوحدات للمستوى | 15 | إجمالي عدد الوحدات للمستوى | 17 | ||||
| المستوى الثالث | المستوى الرابع | ||||||
| م | الرقم | المقرر | الوحدات | م | الرقم | المقرر | الوحدات |
| 1 | 101 | السيرة النبوية | 2 | 1 | 102 | اللغة العربية | 2 |
| 2 | 202 | تطور الفكر الجغرافي | 2 | 2 | 201 | القرآن الكريم | 2 |
| 3 | 221 | جغرافية السكان | 2 | 3 | 201 | الثقافة الإسلامية | 2 |
| 4 | 231 | الجغرافيا الزراعية | 2 | 4 | 222 | جغرافية العمران | 3 |
| 5 | 247 | جغرافية الوطن العربي | 2 | 5 | 223 | الجغرافيا السياسية | 3 |
| 6 | 250 | جغرافية الخدمات | 2 | 6 | 232 | جغرافية التعدين والصناعة | 2 |
| 7 | 266 | بيئة ومجتمع المملكة | 2 | 7 | 241 | جغرافية آسيا واستراليا | 2 |
| 8 | 271 | الجغرافيا الكمية والإحصائية | 3 | 8 | 264 | مقدمة في الصور الجوية | 2 |
| 9 | 272 | مبادئ الحاسوب واستعمالاته الجغرافية | 2 | ||||
| إجمالي عدد الوحدات للمستوى | 19 | إجمالي عدد الوحدات للمستوى | 15 | ||||
| المستوى الخامس | المستوى السادس | ||||||
| م | الرقم | المقرر | الوحدات | م | الرقم | المقرر | الوحدات |
| 1 | 220 | تاريخ العرب القديم | 2 | 1 | 203 | التراث الجغرافي الإسلامي | 2 |
| 2 | 301 | القرآن الكريم | 2 | 2 | 313 | الجغرافيا الفلكية | 2 |
| 3 | 301 | الثقافة الإسلامية | 3 | 3 | 315 | جغرافية التربة | 2 |
| 4 | 314 | الجيومورفولوجيا | 3 | 4 | 320 | الدولة العباسية والدويلات الإسلامية | 2 |
| 5 | 314 | تاريخ الراشدين والأمويين | 2 | 5 | 333 | جغرافية النقل والتجارة | 2 |
| 6 | 317 | جغرافية الأقاليم الجافة | 2 | 6 | 344 | جغرافية أمريكا الشمالية | 2 |
| 7 | 343 | جغرافية أوروبا | 2 | 7 | 401 | القرآن الكريم | 2 |
| 8 | 401 | الثقافة الإسلامية | 2 | ||||
| 9 | 420 | تاريخ الدولة العثمانية | 2 | ||||
| إجمالي عدد الوحدات للمستوى | 16 | إجمالي عدد الوحدات للمستوى | 18 | ||||
| المستوى السابع | المستوى الثامن | ||||||
| م | الرقم | المقرر | الوحدات | م | الرقم | المقرر | الوحدات |
| 1 | 404 | دراسات بيئية | 3 | 1 | 405 | موضوع خاص | 2 |
| 2 | 422 | تاريخ أوروبا الحديث | 2 | 2 | 416 | جغرافية المياه | 2 |
| 3 | 425 | تاريخ العالم العربي الحديث | 2 | 3 | 445 | جغرافية أمريكا اللاتينية | 2 |
| 4 | 472 | الإحصاءات العامة | 2 | 4 | 455 | جغرافية الحج والأماكن المقدسة | 2 |
| 5 | 476 | بحث جغرافي | 4 | 5 | 448 | جغرافية المملكة | 3 |
| 6 | 450 | جغرافية الدولة السعودية | 2 | ||||
| 7 | 476 | بحث جغرافي (تكملة) | - | ||||
| إجمالي عدد الوحدات للمستوى | 13 | إجمالي عدد الوحدات للمستوى | 13 | ||||
توزيع متطلبــات شعبة الجغرافيا (تخصص التقنيات الجغرافية والخدمات) على المستويات الدراسية
| المستـوى الأول | المستـوى الثاني | ||||||
| م | الرقم | المقرر | وحدات | م | الرقم | المقرر | وحدات |
| 1 | 101 | القرآن الكريم | 2 | 1 | 101 | اللغة الإنجليزية | 2 |
| 2 | 101 | الثقافة الإسلامية | 2 | 2 | 101 | اللغة العربية | 2 |
| 3 | 101 | مقدمة في الجغرافيا | 3 | 3 | 110 | جغرافية التضاريس | 2 |
| 4 | 102 | مقدمة في علم المعلومات | 2 | 4 | 111 | الجغرافيا المناخية | 3 |
| 5 | 146 | جغرافية العالم الإسلامي | 2 | 5 | 112 | الجغرافية الحيوية | 2 |
| 6 | 160 | المدخل إلى الخرائط | 2 | 6 | 142 | جغرافية إفريقيا | 2 |
| 7 | 170 | المدخل إلى طرق البحث الجغرافي | 2 | 7 | 161 | تطبيقات على الخرائط | 2 |
| 8 | 172 | المدخل للعلوم الاجتماعية | 2 | ||||
| إجمالي عدد الوحدات للمستوى | 15 | إجمالي عدد الوحدات للمستوى | 17 | ||||
| المستوى الثالث | المستوى الرابع | ||||||
| م | الرقم | المقرر | وحدات | م | الرقم | المقرر | وحدات |
| 1 | 101 | السيرة النبوية | 2 | 1 | 102 | اللغة العربية | 2 |
| 2 | 202 | تطور الفكر الجغرافي | 2 | 2 | 201 | القرآن الكريم | 2 |
| 3 | 221 | جغرافية السكان | 2 | 3 | 201 | الثقافة الإسلامية | 2 |
| 4 | 231 | الجغرافيا الزراعية | 2 | 4 | 222 | جغرافية العمران | 3 |
| 5 | 247 | جغرافية الوطن العربي | 2 | 5 | 223 | الجغرافيا السياسية | 3 |
| 6 | 250 | جغرافية الخدمات | 2 | 6 | 232 | جغرافية التعدين والصناعة | 2 |
| 7 | 266 | بيئة ومجتمع المملكة | 2 | 7 | 241 | جغرافية آسيا واستراليا | 2 |
| 8 | 271 | الجغرافيا الكمية والإحصائية | 3 | 8 | 264 | مقدمة في الصور الجوية | 2 |
| 9 | 272 | مبادئ الحاسوب واستعمالاته الجغرافية | 2 | ||||
| إجمالي عدد الوحدات للمستوى | 19 | إجمالي عدد الوحدات للمستوى | 15 | ||||
| المستوى الخامس | المستوى السادس | ||||||
| م | الرقم | المقرر | وحدات | م | الرقم | المقرر | وحدات |
| 1 | 301 | القرآن الكريم | 2 | 1 | 333 | جغرافية النقل والتجارة | 2 |
| 2 | 301 | الثقافة الإسلامية | 3 | 2 | 344 | جغرافية أمريكا الشمالية | 2 |
| 3 | 314 | الجيومور فولوجيا | 3 | 3 | 352 | الجغرافيا الطبية | 2 |
| 4 | 343 | جغرافية أوروبا | 2 | 4 | 354 | جغرافية التسويق | 2 |
| 5 | 262 | خرائط الحاسوب | 3 | 5 | 365 | الاستشعار عن بعد | 3 |
| 6 | 364 | مبادئ المساحة | 2 | 6 | 367 | تطبيقات على نظم المعلومات الجغرافية | 3 |
| 7 | 366 | مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية | 3 | 7 | 401 | القرآن الكريم | 2 |
| 8 | 401 | الثقافة الإسلامية | 2 | ||||
| إجمالي عدد الوحدات للمستوى | 18 | إجمالي عدد الوحدات للمستوى | 18 | ||||
| المستوى السابع | المستوى الثامن | ||||||
| م | الرقم | المقرر | وحدات | م | الرقم | المقرر | وحدات |
| 1 | 424 | تخطيط المدن والأقاليم | 3 | 1 | 445 | جغرافية أمريكا اللاتينية | 2 |
| 2 | 434 | نظرية الموقع واستعمالات الأرض | 2 | 2 | 448 | جغرافية المملكة | 3 |
| 3 | 453 | الجغرافيا السياحية | 2 | 3 | 451 | جغرافية الخدمات التعليمية | 2 |
| 4 | 468 | معالجة الصور الفضائية | 3 | 4 | 455 | جغرافية الحج والأماكن المقدسة | 2 |
| 5 | 474 | تحليلات مكانية باستخدام الحاسوب | 3 | 5 | 475 | تدريب ميداني | 4 |
| إجمالي عدد الوحدات للمستوى | 13 | إجمالي عدد الوحدات للمستوى | 13 | ||||









