قائمة الروابط
» قسم المناهج وطرق التدريس والتربية الميدانية
» اعضاء هيئة التدريس
» السيد محمد محمد ابراهيم
» درجات الطلاب
» درجات الاختبار النصفي للفصل الثاني 1430 - 1431 هـ في مقرر النشاط المدرسي ش (1، 3) الفصل الجامعي الثاني1430-1431 هـ
درجات الاختبار النصفي للفصل الثاني 1430 - 1431 هـ
في مقرر النشاط المدرسي ش (1، 3)
الفصل الجامعي الثاني1430-1431 هـ
| ش 1 | ش 3 | ||
| تسجيل الجامعة | تسلسل | الدرجة | |
| تسلسل | الدرجة | 1 | 18 |
| 1 | 13 | 2 | 14 |
| 2 | 15 | 3 | 13 |
| 3 | 16 | 4 | 18 |
| 4 | 15 | 5 | 16 |
| 5 | 13 | 6 | 19 |
| 6 | 13 | 7 | 17 |
| 7 | 13 | 8 | 18 |
| 8 | 13 | 9 | 19 |
| 9 | 13 | 10 | 13 |
| 10 | 14 | 11 | 15 |
| 11 | 10 | 12 | 15 |
| 12 | 15 | 13 | 20 |
| 13 | 14 | 14 | 13 |
| 14 | 15 | 15 | 15 |
| 15 | 15 | 16 | 20 |
| 16 | 14 | 17 | 14 |
| 17 | 13 | 18 | 19 |
| 18 | 10 | 19 | 17 |
| 19 | 13 | 20 | 15 |
| 20 | 13 | 21 | 15 |
| 21 | 12 | 22 | 17 |
| 22 | 14 | 23 | 00 |
| 23 | 13 | 24 | 12 |
| 24 | 15 | 25 | 17 |
| 25 | 15 | 26 | 11 |
| 26 | 13 | 27 | 11 |
| تسجيل الكلية | 28 | 13 | |
| 1 | 16 | 29 | 17 |
| 2 | 17 | ||
| 3 | 10 | ||
| 4 | 12 | ||
| 5 | 11 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 14 | ||
| 8 | 11 | ||
| 9 | 11 | ||
| 10 | 15 | ||
| 11 | 17 | ||








