قائمة الروابط
- نتيجة الفصل الأول 1431 / 1432 هـ لمقرر النشاط المدرسي
- درجات اختبار طرق التدريس العامة ش (5) في الفصل الأول 1431 - 1432 هـ
- درجات الاختبار النهائي لمقرر النشاط المدرسي للفصل الثاني 1430 / 1431 هـ
- درجات الاختبار النصفي
- درجات الاختبار النصفي للفصل الثاني 1430 - 1431 هـ في مقرر النشاط المدرسي ش (1، 3) الفصل الجامعي الثاني1430-1431 هـ
» قسم المناهج وطرق التدريس والتربية الميدانية
» اعضاء هيئة التدريس
» السيد محمد محمد ابراهيم
» درجات الطلاب
» درجات اختبار النشاط المدرسي ش (1) نهاية الفصل الأول 1430 - 1431 هـ
درجات اختبار النشاط المدرسي ش (1) نهاية الفصل الأول 1430 - 1431 هـ
|
النشاط المدرسي الشعبة: 1 الفصل الجامعي الأول1430/1431 مدرس المقرر: السيد محمد محمد إبراهيم
|
||||||||
| تسجيل الكلية | تسجيل الجامعة | |||||||
| 1 | ج | 1 | ج+ | |||||
| 2 | ب | 2 | ج+ | |||||
| 3 | ب | 3 | ب | |||||
| 4 | أ | 4 | ج | |||||
| 5 | أ | 5 | ج | |||||
| 6 | ب+ | 6 | ب+ | |||||
| 7 | د+ | 7 | ج+ | |||||
| 8 | ب | 8 | ج+ | |||||
| 9 | أ+ | 9 | ج | |||||
| 10 | ج+ | 10 | ب+ | |||||
| 11 | ب+ | 11 | ج+ | |||||
| 12 | ج+ | 12 | ب | |||||
| 13 | ب | 13 | ج+ | |||||
| 14 | ج | 14 | ج+ | |||||
| 15 | ب+ | 15 | ج+ | |||||
| 16 | ج+ | 16 | ب+ | |||||
| 17 | ج | 17 | ب+ | |||||
| 18 | د+ | 18 | ج | |||||
| 19 | ب+ | 19 | ج | |||||
| 20 | ب | |||||||
| 21 | ب+ | |||||||
| 22 | ب+ | |||||||
| 23 | ج+ | |||||||
| 24 | ب+ | |||||||
| 25 | ب | |||||||
| 26 | ب+ | |||||||








