قائمة الروابط
| البيانات الاساسية | |
| الاسم | ناجي محمد السعيد سليمان |
|---|---|
| الوظيفة | أستاذ |
| الكلية | الحاسب الآلي ونظم المعلومات |
| القسم | هندسة الحاسب الآلي |
| البريد الإلكتروني | nmsoliman@uqu.edu.sa |
| المؤهل | تاريخه | الدولة أو المدينة | جهته | التخصص العام | التخصص الدقيق |
| البكالوريوس | 1975 | الكلية الفنية العسكرية | هندسة كهربائية | هندسة اتصالات | |
| الماجستير | 1982 | هندسة القاهرة | هندسة حاسب آلي | تحكم آلي وتطبيقات | |
| الماجستير | 1984 | علوم عين شمس | رياضيات تطبيقية | بحوث عمليات - نمذجة ومحاكاة النظم بالحاسب الآلي | |
| الدكتوراه | 1989 | جامعة جورج واشنطن | هندسة كهربائية وحاسبات | تحكم آلي وتطبيقات |
| نوع الوظيفة | رقم الوظيفة | تاريخ الإلتحاق | اسم القسم | اسم الكلية | اسم الجامعة |
| استاذ مساعد | 1990 | التحكم الآلي | الكلية الفنية العسكرية | ||
| استاذ مساعد | 1994 | علوم الحاسبات | أرلنجتون كامبس | ٍجامعة إستراير | |
| استاذ مشارك | 1998 | علوم الحاسبات | أرلنجتون كامبس | جامعة إستراير | |
| استاذ | 2005 | علوم الحاسبات | أرلنجتون كامبس | جامعة إستراير | |
| استاذ | 2008 | هندسة الحاسب الآلي | كلية الحاسب ونظم المعلومات | جامعة أم القري |
| النتاج العلمي | |
| عنوان رسالة الدكتوراه | Robot Vision, Sensing, Programming and Control |
|---|---|
| عنوان رسالة الماجستير | Digital Control Of Arm Robot |
| بيانات الكتب | ||||
| العنوان | المؤلف/المؤلفون | تاريخ النشر | مكان النشر | الطبعة |
| مقدمة حاسبات (ع / E) | د. ناجي محمد سليمان | 1993 | القاهرة | 1993 |
| برمجة حاسبات (ع / E) | د. ناجي محمد سليمان | 1993 | القاهرة | 1993 |
| لغة الفورتران FORTRAN | د. ناجي محمد سليمان | 1994 | القاهرة | 1994 |
| لغة الباسكال PASCAL | د. ناجي محمد سليمان | 1994 | القاهرة | 1994 |
| لغة ال ++C | د. ناجي محمد سليمان | 1994 | القاهرة | 1994 |
| Digital Control Fundamentals | Dr. Nagi M. Soliman | 1994 | Cairo | 1994 |
| Simulation Modeling & Analysis | Dr. Nagi M. Soliman | 1996 | Wash. DC | 1996 |
| Numerical Analysis By MATLAB | Dr. Nagi M. Soliman | 1997 | Wash. DC | 1997 |
| الابحاث العلمية | ||||
| عنوان البحث | المؤلف/المؤلفون | اسم الدورية | العدد | السنة |
| Artificial Intelligent Techniques | Dr. Nagi M. Soliman | هـ | ||
| 2Dimensional Robot Modeling, Analysis and Design | Dr. Nagi M. Soliman | هـ | ||
| Simulation , Modeling and Analysis | Dr. Nagi M. Soliman | هـ | ||
| Multidimensional Modeling Digital System | Dr. Nagi M. Soliman | هـ | ||
| ThreeDimensional Modeling Digital System | Dr. Nagi M. Soliman | هـ | ||
| woDimensional Modeling Digital System | Dr. Nagi M. Soliman | هـ | ||
| Laser Beam Digital Control | Dr. Nagi M. Soliman | هـ | ||
| PID Controller | Dr. Nagi M. Soliman | هـ | ||
| MicroController | Dr. Nagi M. Soliman | هـ | ||
| Discrete Systems Analysis and Design | Dr. Nagi M. Soliman | هـ | ||
| Computer Vision Impeded Application | Dr. Nagi M. Soliman | هـ | ||
| Robot Sensing and Design | Dr. Nagi M. Soliman | هـ | ||
| Prolog Programming Projects | Dr. Nagi M. Soliman | هـ | ||
| Visual Programming and Applications | Dr. Nagi M. Soliman | هـ | ||
| MATLAB and SimLink | Dr. Nagi M. Soliman | هـ | ||








