قائمة الروابط
| البيانات الاساسية | |
| الاسم | نبوية علي عبدالفتاح موسى |
|---|---|
| الوظيفة | أستاذ مساعد |
| الكلية | التربية للبنات |
| القسم | العلوم والرياضيات |
| البريد الإلكتروني | namousa@uqu.edu.sa |
| المؤهل | تاريخه | الدولة أو المدينة | جهته | التخصص العام | التخصص الدقيق |
| البكالوريوس | 1974 | جامعة عين شمس | كيمياء | كيمياء | |
| الماجستير | 1979 | جامعة عين شمس | كيمياء | كيمياء | |
| الدكتوراه | 1987 | جامعة عين شمس | كيمياء | كيمياء |
| نوع الوظيفة | رقم الوظيفة | تاريخ الإلتحاق | اسم القسم | اسم الكلية | اسم الجامعة |
| استاذ مساعد | 1987 | كلية العلوم | عين شمس | ||
| استاذ مشارك | 2001 | كلية العلوم | عين شمس | ||
| محاضر | 1979 | كلية العلوم | عين شمس | ||
| معيد | 1974 | كلية العلوم | عين شمس |
| النتاج العلمي | |
| عنوان رسالة الدكتوراه | تشرب الاحجار المسامية بالبلمرات |
|---|---|
| عنوان رسالة الماجستير | البلمرة باستخدام الحوافز المنومرات الفينيلية |
| الابحاث العلمية | ||||
| عنوان البحث | المؤلف/المؤلفون | اسم الدورية | العدد | السنة |
| Adsorption of Molybdenum on Titania from aqueous solutions | Journal of Colloid and inter face Science | 2001 هـ | ||
| Effect of halide Impregnation on the structure and surface characteristics of rutile | Adsorption Science and Technology | 1996 هـ | ||
| Preparation and characterization of high surface area mesoprous anatase obtainad from TiCl3 hydrothermally | Mciro porous and Materials | 2005 هـ | ||
| Association of Molybdenum Ionic species with alumina surface | Journal of Colloid and inter face Science | 2000 هـ | ||
| Physicochemical and Textural characterization of perchorated and persulehatest titania | Adsortion Science and Technology | 2000 هـ | ||
| اللجان | ||||
| العنوان | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | ||
| الارشاد الطلابي | ||||








