قائمة الروابط
- نتيجة الفصل الأول 1431 / 1432 هـ لمقرر النشاط المدرسي
- درجات اختبار طرق التدريس العامة ش (5) في الفصل الأول 1431 - 1432 هـ
- درجات الاختبار النصفي
- درجات اختبار النشاط المدرسي ش (1) نهاية الفصل الأول 1430 - 1431 هـ
- درجات الاختبار النصفي للفصل الثاني 1430 - 1431 هـ في مقرر النشاط المدرسي ش (1، 3) الفصل الجامعي الثاني1430-1431 هـ
» قسم المناهج وطرق التدريس والتربية الميدانية
» اعضاء هيئة التدريس
» السيد محمد محمد ابراهيم
» درجات الطلاب
» درجات الاختبار النهائي لمقرر النشاط المدرسي للفصل الثاني 1430 / 1431 هـ
|
|
التقدير |
||||||||||||
| 1 | ب+ | ||||||||||||
| 2 | ب+ | ||||||||||||
| 3 | أ | ||||||||||||
| 4 | ب | ||||||||||||
| 5 | ج+ | ||||||||||||
| 6 | ج+ | ||||||||||||
| 7 | ب | ||||||||||||
| 8 | ج | ||||||||||||
| 9 | د+ | ||||||||||||
| 10 | ج+ | ||||||||||||
| 11 | ب | ||||||||||||
| 12 | ب | ||||||||||||
| 13 | ج+ | ||||||||||||
| 14 | ب | ||||||||||||
| 15 | ب+ | ||||||||||||
| 16 | ج | ||||||||||||
| 17 | ج+ | ||||||||||||
| 18 | ب | ||||||||||||
| 19 | ج+ | ||||||||||||
| 20 | ج+ | ||||||||||||
| 21 | د+ | ||||||||||||
| 22 | ب+ | ||||||||||||
| 23 | ب+ | ||||||||||||
| 24 | د+ | ||||||||||||
| 1 | ب+ | ||||||||||||
| 2 | ب+ | ||||||||||||
| 3 | ج+ | ||||||||||||
| 4 | ج+ | ||||||||||||
| 5 | ج | ||||||||||||
| 6 | ج | ||||||||||||
| 7 | ب | ||||||||||||
| 8 | ب+ | ||||||||||||
| 9 | د | ||||||||||||
| 10 | ب | ||||||||||||
| 11 | أ | ||||||||||||
| ش(3) | التقدير | ||||||||||||
| 1 | أ | ||||||||||||
| 2 | ب+ | ||||||||||||
| 3 | ب | ||||||||||||
| 4 | أ | ||||||||||||
| 5 | أ | ||||||||||||
| 6 | ب+ | ||||||||||||
| 7 | ب | ||||||||||||
| 8 | ب+ | ||||||||||||
| 9 | ب+ | ||||||||||||
| 10 | ب+ | ||||||||||||
| 11 | ب+ | ||||||||||||
| 12 | ب+ | ||||||||||||
| 13 | أ+ | ||||||||||||
| 14 | ج+ | ||||||||||||
| 15 | ب+ | ||||||||||||
| 16 | ب | ||||||||||||
| 17 | ب | ||||||||||||
| 18 | أ+ | ||||||||||||
| 19 | ج+ | ||||||||||||
| 20 | ب | ||||||||||||
| 21 | ب | ||||||||||||
| 22 | ب | ||||||||||||
| 23 | محروم | ||||||||||||
| 24 | ج+ | ||||||||||||
| 25 | ب | ||||||||||||
| 26 | د+ | ||||||||||||
| 27 | غـ | ||||||||||||
| 28 | ب | ||||||||||||
| 29 | ب | ||||||||||||









